Guía de tallas
Hombre
Tamaño | Pecho | Largo |
---|---|---|
S | 42 cm | 66 cm |
M | 46 cm | 68 cm |
L | 50 cm | 72 cm |
XL | 54 cm | 76 cm |
2XL | 56 cm | 80 cm |
12,00€
Sólo cuando hayas cortado el último árbol, despellejado al último animal y contaminado el último río, solo entonces te darás cuenta de que el dinero no se come.
De la carta del jefe indio Seattle al presidente de Estados Unidos cuando éste le ofreció comprar sus tierras.
Tamaño | Pecho | Largo |
---|---|---|
S | 42 cm | 66 cm |
M | 46 cm | 68 cm |
L | 50 cm | 72 cm |
XL | 54 cm | 76 cm |
2XL | 56 cm | 80 cm |
Peso | 0,15 kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.