Guía de tallas
Hombre
Tamaño | Pecho | Largo |
---|---|---|
S | 42 cm | 66 cm |
M | 46 cm | 68 cm |
L | 50 cm | 72 cm |
XL | 54 cm | 76 cm |
2XL | 56 cm | 80 cm |
12,00€
¡Que tiemble la NBA! ¡Estas patatas son las más listas de la clase!
Hombre
Tamaño | Pecho | Largo |
---|---|---|
S | 42 cm | 66 cm |
M | 46 cm | 68 cm |
L | 50 cm | 72 cm |
XL | 54 cm | 76 cm |
2XL | 56 cm | 80 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.